1-jadval
Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filiali bo'yicha
2025/2026 o'quv yilida talabalar qabuli natijasi va 2026/2027 o'quv yili uchun qabul parametrlariga takliflar
| Shifr | Oliy ta'lim tashkiloti, yo'nalish/mutaxassisliklar nomi | 2025/2026 o'quv yili | 2025/2026 o'quv yili | 2025/2026 o'quv yili | 2026/2027 o'quv yili qabuli bo'yicha takliflar | O'tgan o'quv yili qabul parametrlariga nisbatan farqi (+/-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tasdiqlangan qabul parametrlari | amalda qabul qilingan talabalar soni | Farqi (+/-) | ||||
| JAMI | JAMI | JAMI | JAMI | JAMI | JAMI | JAMI |
| 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami |
| 60910200 | Davolash ishi | 150 | 274 | -124 | 150 | 0 |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 50 | 116 | -66 | 50 | 0 |
| 60910800 | Farmatsiya | 25 | 43 | -18 | 25 | 0 |
| 60310300 | Psixologiya | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 60911200 | Oliya hamshiralik ishi | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| JAMI | JAMI | 240 | 448 | -208 | 285 | 45 |
| Direktor v.v.b (imzo) | B.Q.Nurmatov (F.I.Sh.) |
|---|
2-jadval
Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filialida
2026/2027 o'quv yilida bakalavr va magistrlar tayyorlash yuzasidan tashkilot, muassasa va korxonalarning
kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari asosida shakllantirilgan buyurtmalar portfeli* to'g'risida ma'lumot
| Ta'lim yo'nalishi (mutaxassislik) | Ta'lim yo'nalishi (mutaxassislik) | 2026/2027 o'quv yili uchun qabulga taklif** | Buyurtmalar soni (nafar) | Buyurtmachi (tashkilot, muassasa, korxona) nomi |
|---|---|---|---|---|
| shifr | nomi | |||
| JAMI | JAMI | JAMI | JAMI | JAMI |
| 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami | 1 Bakalavriat, kunduzgi ta'lim - jami |
| 4 (3, 5, 6) yildan keyingi ehtiyoj*** | 4 (3, 5, 6) yildan keyingi ehtiyoj*** | 4 (3, 5, 6) yildan keyingi ehtiyoj*** | 4 (3, 5, 6) yildan keyingi ehtiyoj*** | 4 (3, 5, 6) yildan keyingi ehtiyoj*** |
| 60910200 | Davolash ishi | 200 | 200 | 200 -"Toshkent viloyati SSB" |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 100 | 100 | 100 -"Toshkent viloyati SSB" |
| 60910800 | Farmatsiya | 50 | 50 | 50 -"Toshkent viloyati SSB" |
| 60310300 | Psixologiya | 15 | 15 | 51 -"Toshkent viloyati XTB" |
| 60911200 | Oliya hamshiralik ishi | 45 | 45 | 45 -"Toshkent viloyati SSB" |
Izoh: * - buyurtma xatlari OTTning tegishli bo'linmasida saqlanishi shart, zaruriy hollarda so'rab olinadi
** - 1-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-jadvallar bilan muvofiq bo'lishi kerak
***- ta'lim yo'nalishi (mutaxassislik) o'qish davomiyligi muddati bo'yicha
| Direktor v.v.b (imzo) | B.Q.Nurmatov (F.I.Sh.) |
|---|
3-jadval
2026/2027 o'quv yilida
Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filiali
bakalavriatining kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha o'qishga qabul qilish parametrlarining
ta'lim yo'nalishlari va o'qitish tillari bo'yicha TAQSIMLANISHI
| Shifr | Ta'lim yo'nalishlari nomi | Jami | shu jumladan: | shu jumladan: | shu jumladan: | shu jumladan: | shu jumladan: | shu jumladan: | shu jumladan: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o'zbek | rus | qoz | toj | qirg' | tur | ||||
| 60910200 | Davolash ishi | 150 | 120 | 30 | - | - | - | - | - |
| 60910300 | Pediatriya ishi | 50 | 35 | 15 | - | - | - | - | - |
| 60910800 | Farmatsiya | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 60310300 | Psixologiya | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 60911200 | Oliya hamshiralik ishi | 45 | 30 | 15 | - | - | - | - | - |
| Direktor v.v.b (imzo) | B.Q.Nurmatov (F.I.Sh.) |
|---|